la cosa migliore,è guardare le specifiche della casa stessa
giacca
Size Chest Height Sleeve
XSXS29-32 59-63 20 3/8
XSS 29-32 63-67 21 3/8
XSR 29-32 67-71 22 3/8
XSL 29-32 71-75 23 3/8
XSXL 29-32 75-79 24 3/8
SXS 33-36 59-63 20 5/8
SS 33-36 63-67 21 5/8
SR 33-36 67-71 22 5/8
SL 33-36 71-75 23 5/8
SXL 33-36 75-79 24 5/8
MXS 37-40 59-63 20 7/8
MS 37-40 63-67 21 7/8
MR 37-40 67-71 22 7/8
ML 37-40 71-75 23 7/8
MXL 37-40 75-79 24 7/8
LXS 41-44 59-63 21 1/8
LS 41-44 63-67 22 1/8
LR 41-44 67-71 23 1/8
LL 41-44 71-75 24 1/8
LXL 41-44 75-79 25 1/8
XLXS 45-48 59-63 21 3/8
XLS 45-48 63-67 22 3/8
XLR 45-48 67-71 23 3/8
XLL 45-48 71-75 24 3/8
XLXL 45-48 75-79 25 3/8
XXLR 49-52 67-71 23 5/8
XXLL 49-52 71-75 24 5/8
e pantaloni
Size Waist Inseam
XSL 23-26 32 1/2 - 35 1/2
XSR 23-26 29 1/2 - 32 1/2
XSS 23-26 26 1/2 - 29 1/2
XSXL 23-26 35 1/2 - 38 1/2
XSXS23-26 23 1/2 - 26 1/2
SL 27-30 32 1/2 - 35 1/2
SR 27-30 29 1/2 - 32 1/2
SS 27-30 26 1/2 - 29 1/2
SXL 27-30 35 1/2 - 38 1/2
SXS 27-30 23 1/2 - 26 1/2
ML 31-34 32 1/2 - 35 1/2
MR 31-34 29 1/2 - 32 1/2
MS 31-34 26 1/2 - 29 1/2
MXL 31-34 35 1/2 - 38 1/2
MXS 31-34 23 1/2 - 26 1/2
LL 35-38 32 1/2 - 35 1/2
LR 35-38 29 1/2 - 32 1/2
LS 35-38 26 1/2 - 29 1/2
LXL 35-38 35 1/2 - 38 1/2
LXS 35-38 23 1/2 - 26 1/2
XLL 39-42 32 1/2 - 35 1/2
XLR 39-42 29 1/2 - 32 1/2
XLS 39-42 26 1/2 - 29 1/2
XLXL 39-42 35 1/2 - 38 1/2
XLXS 39-42 23 1/2 - 26 1/2
XXLR 43-46 29 1/2 - 32 1/2
XXLL 43-46 32 1/2 - 35 1/2
XXLS 43-46 26 1/2 - 29 1/2
3XLL 47-50 32 1/2 - 35 1/2
3XLR 47-50 29 1/2 - 32 1/2
4XLR 51-54 29 1/2 - 32 1/2
BDU è un taglio
e la propper produce sia per il mercato civili(all'interno trovi l'etichetta bianca blu rossa) che per il mercato militare
e fra i 2 prodotti c'è una discreta differenza
e non è la sola a produrre capi USGI


Portale
Lo staff





